Kompakt SUV — düşük TCO
5 yıllık toplam — kredi + giderler + tahmini değer kaybı dahil.
Togg satın alımı yalnızca aylık taksitten ibaret değil. Şarj, sigorta, MTV, bakım ve değer kaybını da hesaba katarak 5 yıllık toplam sahip olma maliyetini (TCO) hesaplayın.
Yıllık 18.000 km, ev + DC karma şarj, kasko + trafik, ortalama bakım profili.
| Kalem | T10X V2 (yıllık) | T10F V2 (yıllık) | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Kredi taksiti | 750.000 TL | 1.000.000 TL | 12 ay %0 kampanya |
| Şarj (karma) | ~22.000 TL | ~21.000 TL | %60 ev (3,50 TL) + %40 DC (14,98 TL) |
| Kasko + Trafik | ~17.500 TL | ~21.000 TL | Tam kasko + zorunlu trafik |
| MTV | ~3.500 TL | ~4.500 TL | EV indirimli vergi |
| Bakım + lastik | ~3.500 TL | ~3.800 TL | Yıllık periyodik servis |
| YILLIK TOPLAM | ~796.500 TL | ~1.050.300 TL | İlk yıl (kredi sonrasında düşer) |
İlk yıldan sonra kredi taksiti tamamlandığında yıllık maliyet ~46.500 TL (T10X) / ~50.300 TL (T10F) seviyesine düşer.
5 yıllık toplam — kredi + giderler + tahmini değer kaybı dahil.
5 yıllık toplam — kredi + giderler + tahmini değer kaybı dahil.
Yıllık 18.000 km, 7L/100km benzinli karşılaştırması.
| Kalem | Togg T10X V2 (5 yıl) | Benzinli SUV (5 yıl) | Fark |
|---|---|---|---|
| Yakıt / Şarj | ~110.000 TL | ~308.700 TL | −198.700 TL |
| MTV | ~17.500 TL | ~35.000 TL | −17.500 TL |
| Bakım | ~17.500 TL | ~32.000 TL | −14.500 TL |
| Sigorta | ~87.500 TL | ~80.000 TL | +7.500 TL |
| 5 YILLIK NET TASARRUF | ~223.200 TL |
Önemli. Bu karşılaştırma satın alma fiyatlarını hariç tutar. Eşdeğer benzinli SUV (örn. Renault Captur, Skoda Karoq) ile fiyat farkı 800.000—1.000.000 TL civarındadır. Tasarruf bu farkı 5 yılda kapatmaz, ancak kullanım maliyetini ciddi azaltır.
Yıllık 10.000 km · ev şarjı ağırlıklı
Yıllık 18.000 km · ev + DC karma
Yıllık 30.000 km · DC ağırlıklı
Bu rakamlar referans amaçlıdır; kişisel kullanım profilinize göre değişebilir. Kredi hesaplayıcısı ile aylık taksitinizi, şarj hesaplayıcısı ile şarj giderinizi netleştirebilirsiniz.